Übersicht über die ab 1. Januar 2011 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten (BMF Schreiben).
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
|---|---|---|---|---|
| INLAND | ||||
| Deutschland | 24 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 20 EUR |
| AUSLAND | ||||
| Afghanistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Ägypten | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Äthiopien | 23 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 110 EUR |
| Albanien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Algerien | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| Andorra | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 82 EUR |
| Angola | 71 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 190 EUR |
| Antigua und Barbuda | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 85 EUR |
| Argentinien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Armenien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 90 EUR |
| Aserbaidschan | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 135 EUR |
| Australien | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| - Melbourne | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 105 EUR |
| - Sydney | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| Bahrain | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Bangladesch | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Barbados | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| Belgien | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| Benin | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 75 EUR |
| Bolivien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 65 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Botsuana | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 105 EUR |
| Brasilien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| - Brasilia | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 130 EUR |
| - Rio de Janeiro | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 140 EUR |
| - Sao Paulo | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 95 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| Brunei (Darussalam) | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Bulgarien | 22 EUR | 15 EUR | 8 EUR | 72 EUR |
| Burkina Faso | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 70 EUR |
| Burundi | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 75 EUR |
| Chile | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 80 EUR |
| China | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| - Chengdu | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 85 EUR |
| - Hongkong | 72 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 150 EUR |
| - Peking | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 115 EUR |
| - Shanghai | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 140 EUR |
| Costa Rica | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 60 EUR |
| Côte d´Ivoire | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Dänemark | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 70 EUR |
| - Kopenhagen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 140 EUR |
| Dominica | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| Dominikanische Republik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Dschibuti | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 120 EUR |
| Ecuador | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 70 EUR |
| El Salvador | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 65 EUR |
| Eritrea | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 110 EUR |
| Estland | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 85 EUR |
| Fidschi | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 57 EUR |
| Finnland | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 150 EUR |
| Frankreich | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 100 EUR |
| - Paris1 | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 100 EUR |
| - Bordeaux, Straßburg | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 75 EUR |
| Gabun | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 100 EUR |
| Gambia | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Georgien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 140 EUR |
| Ghana | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 105 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| Griechenland | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| - Athen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 135 EUR |
| Grenada | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| Guatemala | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 90 EUR |
| Guinea | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Guinea-Bissau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Guyana | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Haiti | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 105 EUR |
| Honduras | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Indien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| - Chennai | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 135 EUR |
| - Kalkutta | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 140 EUR |
| - Mumbai | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Neu Delhi | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 130 EUR |
| Indonesien | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Irak | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 87 EUR |
| Iran, Islamische Republik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| Irland | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Island | 77 EUR | 52 EUR | 26 EUR | 165 EUR |
| Israel | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 75 EUR |
| - Tel Aviv | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 110 EUR |
| Italien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| - Mailand | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 140 EUR |
| - Rom | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 108 EUR |
| Jamaika | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 110 EUR |
| Japan | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 90 EUR |
| - Tokio | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 130 EUR |
| Jemen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Jordanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Jugoslawien (Serbien/Montenegro) | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 85 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| Kambodscha | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Kamerun | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| - Jaunde | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| Kanada | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| - Ottawa | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| - Toronto | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 135 EUR |
| - Vancouver | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Kap Verde | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 55 EUR |
| Kasachstan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 110 EUR |
| Katar | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 100 EUR |
| Kenia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| Kirgisistan | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Kolumbien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 55 EUR |
| Komoren | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 87 EUR |
| Kongo | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 113 EUR |
| Kongo, Demokrat. Republik (früher Zaire) | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 180 EUR |
| Korea, Demokrat. Volksrepublik | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Korea, Republik | 66 EUR | 44 EUR | 22 EUR | 180 EUR |
| Kroatien | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| Kuba | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Kuwait | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Laotische Demokrat. Volksrepublik | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 60 EUR |
| Lesotho | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Lettland | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 80 EUR |
| Libanon | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 80 EUR |
| Libyen | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 100 EUR |
| Liechtenstein | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 82 EUR |
| Litauen | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| Luxemburg | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 87 EUR |
| Madagaskar | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| Malawi | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| - Blantyre | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Malaysia | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 55 EUR |
| Malediven | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 93 EUR |
| Mali | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 80 EUR |
| Malta | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Marokko | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Mauretanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Mauritius | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 140 EUR |
| Mazedonien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Mexiko | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Moldau, Republik | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 90 EUR |
| Monaco | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 52 EUR |
| Mongolei | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 55 EUR |
| Montenegro | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Mosambik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Myanmar (früher Burma) | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 75 EUR |
| Namibia | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 85 EUR |
| Nepal | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 72 EUR |
| Neuseeland | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Nicaragua | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Niederlande | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 100 EUR |
| Niger | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 55 EUR |
| Nigeria | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| - Lagos | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 180 EUR |
| Norwegen | 72 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 170 EUR |
| Österreich | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| - Wien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 93 EUR |
| Oman | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Pakistan | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| - Islamabad | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 150 EUR |
| Panama | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 110 EUR |
| Papua-Neuguinea | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Paraguay | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 50 EUR |
| Peru | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Philippinen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Polen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| - Warschau, Krakau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Portugal | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 95 EUR |
| - Lissabon | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Ruanda | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 70 EUR |
| Rumänien | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 80 EUR |
| - Bukarest | 26 EUR | 17 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| Russische Föderation | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| - Moskau (außer Gätewohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 135 EUR |
| - Moskau Gästewohnungen der Deutschen Botschaft | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 0, soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 EUR angesetzt werden |
| - St. Petersburg | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Sambia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Samoa | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| San Marino | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 77 EUR |
| Sao Tomé & Principe | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 75 EUR |
| Saudi-Arabien | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| - Djidda | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| - Riad | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 95 EUR |
| Schweden | 60 EUR | 40 EUR | 160 EUR | |
| Schweiz | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| - Bern | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - Genf | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 110 EUR |
| Senegal | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Serbien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| Sierra Leone | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 90 EUR |
| Simbabwe | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 120 EUR |
| Singapur | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Slowakische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 130 EUR |
| Slowenien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Somalia | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 100 EUR |
| Spanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| - Barcelona, Madrid | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Kanarische Inseln | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| - Palma de Mallorca | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Sri Lanka | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 60 EUR |
| St. Kitts und Nevis | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| St. Lucia | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 105 EUR |
| St. Vincent und die Grenadinen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Sudan | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Südafrika | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| - Kapstadt | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Suriname | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Swasiland | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 87 EUR |
| Syrien, Arabische Republik | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| Tadschikistan | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 50 EUR |
| Taiwan | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Tansania, Vereinigte Republik | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 90 EUR |
| Thailand | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Togo | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| Tonga | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 36 EUR |
| Trinidad & Tobago | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Tschad | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 140 EUR |
| Tschechische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 97 EUR |
| Türkei | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 70 EUR |
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
| - Izmir, Istanbul | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| Tunesien | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 70 EUR |
| Turkmenistan | 28 EUR | 19 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Uganda | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 130 EUR |
| Ukraine | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Ungarn | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Uruguay | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Usbekistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Vatikanstadt | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 108 EUR |
| Venezuela | 46 EUR | 31 EUR | 16 EUR | 150 EUR |
| Vereinigte Arabische Emirate | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 145 EUR |
| - Dubai | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Vereinigte Staaten | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| - Boston, Washington | 54 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 120 EUR |
| - Houston, Miami | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 110 EUR |
| - San Francisco | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| - New York Staat, Los Angeles | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 150 EUR |
| Vereinigtes Königreich und Nordirland | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| - London | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 152 EUR |
| - Edinburgh | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 170 EUR |
| Vietnam | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Weißrussland | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 100 EUR |
| Zentralafrikanische Republik | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 52 EUR |
| Zypern | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
* Pauschalbeiträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer
Abwesenheitsdauer je Kalendertag
** Wahlrecht Arbeitgebererstattung
1 einschl. der Departements Haute-Seine, Seine Saint Denis und
Val-de-Marne
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die
vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen.
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen
jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.